Jóias e Quotas a pagar pelos sócios locais
| Conteúdo | Custo(MOP) | |
| Quotas de sócios efectivos: | ||
Sociedade Unipessoal | Empresário em Nome Individual | 1,000.00 |
| Em nome colectivo | Escalão A | 3,500.00 (a) |
| Escalão B | 5,000.00 (b) | |
| Escalão C | 10,000.00 (c) | |
| Escalão D | 25,000.00 (d) | |
Nota:
a) Menos de 10 empregados
b) 10 a 30 empregados
c) +30 empregados
d) Associação corporativa
